Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Investimentos da ordem de R$ 5,4 milhões em áreas de risco

COMPARTILHE

O plenário da Câmara aprovou na última terça-feira 1º, um remanejamento no orçamento da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos no valor de R$ 5.413.462,13. Os recursos são destinados a despesas com a preservação, recuperação e manutenção de áreas interditadas e/ou em situação de risco.

Os vereadores debateram a proposta. Ademar Winter questionou se o vereador Justino da Luz teria informação de quais os pontos contemplados com as melhorias. Justino, que recebeu a relação por e-mail, elencou os bairros beneficiados.

Ademar Possamai comentou que, além de recuperar áreas atingidas, os projetos também atendem a prevenção, com investimentos em áreas possíveis de deslizamentos.

Amarildo Sarti criticou a demora nos investimentos, uma vez que as ocorrências foram registradas a partir de 2008. “Antes tarde do que nunca”, disse, comentando da importância para a região da Vila Rau, onde as obras acontecem em pelo menos três pontos, devido à falta de segurança.

A votação do projeto em segundo turno foi unânime.

Abaixo, ruas contempladas.

V – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
META OBRA DISCRIMINAÇÃO INDICADOR FÍSICO VALORES (R$)
UNID. QUANT. MCIDADES Contrapartida Total
Execução de 14 Obras de Contenção de Taludes 1. RUA  751 – RUA DAS ACÁCIAS UD 01 644.598,63 1.902,26 646.500,89
2. RUA  320 – RUDOLFO SANSON UD 01 537.140,66 1.585,14 538.725,80
3. RUA  358 – RODOLFO GROSSKLAS UD 01 451.078,44 1.331,16 452.409,60
4. RUA  448 UD 01 414.083,08 1.221,99 415.305,07
5. RUA 679 – JOÃO BAPTISTA RUDOLF UD 01 396.374,17 1.169,73 397.543,90
6. RUA  VALDEMAR  RAU UD 01 472.725,06 1.395,05 474.120,11
7. RUA – CECÍLIA PLANINSCHECK MARQUARDT UD 01 457.940,48 1.351,42 459.291,90
8. RUA – 735 UD 01 292.260,09 862,48 293.122,57
9. RUA  205 – LUIZ CHIODINI UD 01 347.493,87 1.025,48 348.519,35
10. RUA 352 – LUIZ BORTOLINI UD 01 359.685,20 1.061,46 360.746,66
11. RUA 257 – LEOPOLDO DIEL UD 01 239.066,03 705,50 239.771,53
12. RUA  982 – ADOLFO BIRR UD 01 178.675,63 527,28 179.202,91
13. RUA 762 – VERONICA DEMARCHI ROSA UD 01 60.801,82 179,43 60.981,25
14. RUA 506 – FELICIANO BORTOLINI UD 01 427.680,46 1.262,12 428.942,58
15. GERENCIAMENTO DO EMPREENDIMENTO UD 01 59.823,46 176,54 60.000,00
16. PROJETO TÉCNICO SOCIAL UD 01 58.106,52 171,48 58.278,00
TOTAL 5.397.533,60 15.928,52 5.413.462,12
Pular para o conteúdo